魔兽世界tbc怀旧服职业buff效果大全
2022-10-18 03:28:52野性赐福,护甲值提高340点,所有属性提高14点,所有抗性提高25点。强化兽群领袖,有100%的几率在打出近战或远程爆击之后恢复4%的生命值,这个治疗效果每6秒只能出现一次。
详细答案:
Buff
职业 | 天赋 | 技能 | 受益对象 | 效果 |
德鲁伊 | 通用 | [野性赐福] | 小队成员 | 护甲值提高340点,所有属性提高14点,所有抗性提高25点 |
[荆棘术] | 指定队友 | 对近战攻击者造成25点自然伤害 | ||
平衡 | [枭兽形态] | 小队成员 | 法术暴击提高5% | |
野性 | [兽群领袖] | 小队成员 | 近战/远程物理暴击提高5% | |
[强化兽群领袖] | 小队成员 | 有100%的几率在打出近战或远程爆击之后恢复4%的生命值,这个治疗效果每6秒只能出现一次 | ||
恢复 | [强化野性印记] | 小队成员 | 使野性赐福的效果提高35% | |
[生命之树] | 小队成员 | 受到的治疗效果提升,数值相当于光环来源者的精神的25% | ||
猎人 | 通用 | [野性守护] | 小队成员 | 自然抗性提高70点 |
兽王 | [凶猛灵感] | 小队成员 | 所有伤害提高3% | |
射击 | [强击光环] | 小队成员 | 攻击强度提高125点 | |
法师 | 通用 | [奥术光辉] | 小队成员 | 智力提高40点 |
[魔法增效] | 小队成员 | 受到的法术伤害最多提高120点,治疗法术所恢复的生命值最多提高240点 | ||
[魔法抑制] | 小队成员 | 受到的法术伤害降低最多120点,治疗法术恢复生命值的效果降低最多240点 | ||
圣骑士 | 通用 | [强效智慧祝福] | 相同职业 | 每5秒恢复41点法力值 |
[强效力量祝福] | 相同职业 | 攻击强度提高220点 | ||
[强效光明祝福] | 相同职业 | 使圣光术为其恢复的生命值提高580点,圣光闪现为其恢复的生命值提高185点 | ||
[强效拯救祝福] | 相同职业 | 造成的威胁值降低30% | ||
[专注光环] | 小队成员 | 施法时有35%的几率不会因受到伤害而被打断 | ||
[十字军光环] | 小队成员 | 骑乘速度提高20% | ||
[虔诚光环] | 小队成员 | 护甲值提高861点 | ||
[火焰抗性光环] | 小队成员 | 火焰抗性提高70点 | ||
[冰霜抗性光环] | 小队成员 | 冰霜抗性提高70点 | ||
[暗影抗性光环] | 小队成员 | 暗影抗性提高70点 | ||
[惩罚光环] | 小队成员 | 对近战攻击者造成26点神圣伤害 | ||
神圣 | [强化智慧祝福] | 相同职业 | 使智慧祝福的效果提高20%(即每5秒恢复49点法力值) | |
[强化圣疗术] | 指定队友 | 因装备而获得的护甲值提高30% | ||
防护 | [强效王者祝福] | 相同职业 | 所有属性提高10% | |
[强效庇护祝福] | 相同职业 | 受到的所有伤害减少最多80点,格挡近战攻击会对攻击者造成46点神圣伤害 | ||
[强化虔诚光环] | 小队成员 | 使虔诚光环提供的额外护甲值增加40%(即护甲值提高1205点) | ||
[强化专注光环] | 小队成员 | 施法时有50%的几率不会因受到伤害而被打断,且受到沉默和打断效果影响的时间缩短30% | ||
惩戒 | [强化力量祝福] | 相同职业 | 使力量祝福的效果提高20%(即攻击强度提高264点) | |
[圣洁光环] | 小队成员 | 神圣伤害提高10% | ||
[强化圣洁光环] | 小队成员 | (圣洁光环)所影响的目标的所有伤害提高2% | ||
[强化惩罚光环] | 小队成员 | 使你的惩罚光环的伤害提高50%(即对近战攻击者造成39点神圣伤害) | ||
牧师 | 通用 | [坚韧祷言] | 小队成员 | 耐力提高79点 |
[暗影防护祷言] | 小队成员 | 暗影抗性提高70点 | ||
神圣 | [灵感] | 群体队友 | 护甲值提高25% | |
戒律 | [强化真言术:韧] | 小队成员 | 使坚韧祷言的效果提高30%(即使耐力提高102点) | |
[精神祷言] | 小队成员 | 精神提高50点 | ||
[强化神圣之灵] | 指定队友 | 法术伤害和治疗效果提高,数值相当于目标自身精神的10% | ||
[能量灌注] | 指定队友 | 施法速度提高20%,所有法术的消耗降低20% | ||
[痛苦压制] | 指定队友 | 受到的所有伤害降低40%,抵抗驱散效果的几率提高65% | ||
术士 | 通用(宠物) | [血之契印](小鬼) | 小队成员 | 耐力提高66点 |
恶魔 | [强化小鬼] | 小队成员 | 使血之契印的效果提高30%(即使耐力提高85点) | |
战士 | 通用 | [战斗怒吼] | 小队成员 | 近战攻击强度提高305点 |
[命令怒吼] | 小队成员 | 生命值提高1080点 | ||
狂怒 | [统御之力] | 小队成员 | 使战斗怒吼提供的近战攻击强度和命令怒吼提供的生命值提高25% (即战斗怒吼提高近战攻击强度381点,命令怒吼提高生命值1350点) | |
萨满 | 通用 | [大地之力图腾] | 小队成员 | 力量提高86点 |
[风之优雅图腾] | 小队成员 | 敏捷提高88点 | ||
[英勇](德莱尼) | 小队成员 | 近战攻击/远程攻击/施法速度 提高30%,持续40秒 | ||
[嗜血](兽人、牛头人、巨魔) | 小队成员 | 近战攻击/远程攻击/施法速度 提高30%,持续40秒 | ||
[治疗之泉图腾] | 小队成员 | 每2秒恢复18点生命值 | ||
[法力之泉图腾] | 小队成员 | 每2秒恢复20点法力 | ||
[空气之怒图腾] | 小队成员 | 法术伤害和治疗效果提高101点 | ||
[抗火图腾] | 小队成员 | 火焰抗性提高70点 | ||
[抗寒图腾] | 小队成员 | 冰霜抗性提高70点 | ||
[自然抗性图腾] | 小队成员 | 自然抗性提高70点 | ||
[宁静之风图腾] | 小队成员 | 造成的威胁值降低20% | ||
[石肤图腾] | 小队成员 | 所受到的物理伤害减少43点 | ||
[风墙图腾] | 小队成员 | 所受到的远程伤害减少102点 | ||
[火舌图腾] | 小队成员 | 主手近战攻击造成19~59点火焰伤害 | ||
[风怒图腾] | 小队成员 | 主手武器每次击中敌人都有20%的几率令攻击者获得额外一次攻击机会, 并且在这几次攻击中的攻击强度提高445点 | ||
元素 | [天怒图腾] | 小队成员 | 法术暴击和法术命中率提高3% | |
增强 | [怒火释放] | 小队成员 | 攻击强度提高10% | |
恢复 | [大地之盾] | 指定队友 | 有30%的几率忽略打断施法的效果,在受到攻击时可以恢复205点生命值 | |
[法力之潮图腾] | 小队成员 | 每3秒恢复6%的法力值,持续12秒 |
Debuff
职业 | 天赋 | 技能 | 影响对象 | 受益对象 | 效果 |
德鲁伊 | 通用 | [挫志咆哮] | 群体目标 | 团队成员 | 使附近所有敌人的近战攻击强度降低240点 |
[精灵之火] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标的护甲降低610点,无法潜行或隐形 | ||
平衡 | [虫群] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标的攻击命中率降低2% | |
[强化精灵之火] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标被近战和远程攻击命中的几率提高3% | ||
野性 | [裂伤(熊/猫)] | 单体目标 | 团队成员 | 使流血效果和撕碎技能对目标造成的伤害提高30% | |
[野性侵略] | 群体目标 | 团队成员 | 使搓志咆哮的效果提高40%(即使附近所有敌人的近战攻击强度降低336点) | ||
[精灵之火(野性)] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标的护甲降低610点,无法潜行或隐形 | ||
猎人 | 通用 | [毒蝎钉刺] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标的近战和远程攻击的命中几率降低5% |
[猎人印记] | 单体目标 | 团队成员 | 使任何攻击者的远程武器对该目标的攻击强度提高110点,该目标每次被远程攻击命中之后,这个数字还会提高11点,最高可以达到440点 | ||
射击 | [强化猎人印记] | 单体目标 | 团队成员 | 使猎人印记也提供近战攻击强度加成效果,数值相当于远程攻击强度加成的基础值的100% | |
生存 | [破甲虚弱] | 单体目标 | 团队成员 | 令所有攻击对目标的攻击强度提高,数值相当于debuff来源者的敏捷值的25% | |
法师 | 火焰 | [强化灼烧] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标受到火焰系攻击时承受的伤害提高3%,可叠加5次 |
冰霜 | [深冬之寒] | 群体目标 | 团队成员 | 使冰霜系法术对目标造成爆击的几率提高2%,可叠加5次 | |
圣骑士 | 通用 | [光明圣印(审判)] | 单体目标 | 团队成员 | 使用近战武器击中被审判的目标就有一定几率令攻击者恢复95点生命值 |
[智慧圣印(审判)] | 单体目标 | 团队成员 | 使用武器或法术击中被审判的目标就有一定几率令攻击者恢复74点法力值 | ||
惩戒 | [十字军圣印(审判)] | 单体目标 | 团队成员 | 神圣系的伤害性法术对被审判的目标造成最多219点额外的神圣伤害 | |
[强化十字军圣印] | 单体目标 | 团队成员 | 所有攻击对审判目标的爆击几率提高3% | ||
牧师 | 暗影 | [暗影之波] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标受到暗影系攻击时承受的伤害提高2%,可叠加5次 |
[悲惨] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标承受的法术伤害提高5% | ||
[吸血鬼的拥抱] | 单体目标 | 小队成员 | 造成的暗影伤害的15%转而为小队成员恢复生命值 | ||
[强化吸血鬼的拥抱] | 单体目标 | 小队成员 | 使吸血鬼的拥抱恢复生命值的百分比提高10%(即造成的暗影伤害的25%转而为小队成员恢复生命值) | ||
[吸血鬼之触] | 单体目标 | 小队成员 | 造成的暗影伤害的5%转而为小队成员恢复法力值 | ||
盗贼 | 通用 | [破甲] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标护甲值降低2050点 |
刺杀 | [强化破甲] | 单体目标 | 团队成员 | 使破甲技能令目标护甲值降低的效果提高50%(即使目标护甲值降低3075点) | |
敏锐 | [出血] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标在受到物理攻击时所承受的伤害提高最多42点 | |
术士 | 通用 | [鲁莽诅咒] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标近战攻击强度提高135点,但护甲降低800点,被诅咒的敌人不会逃跑,也不会受到恐惧的影响 |
[元素诅咒] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标奥术、火焰、冰霜和暗影抗性降低88点,受到奥术、火焰、冰霜和暗影系攻击时所承受的伤害提高10% | ||
[虚弱诅咒] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标近战攻击强度降低350点 | ||
痛苦 | [暗影之拥] | 单体/群体目标 | 团队成员 | 使目标造成的近战伤害降低5% | |
[强化虚弱诅咒] | 单体目标 | 团队成员 | 使虚弱诅咒的效果提高20%(即使其近战攻击强度降低420点) | ||
[邪咒] | 单体目标 | 团队成员 | 使元素诅咒的伤害加成效果提高3%(即使目标受到奥术、火焰、冰霜和暗影系攻击时所承受的伤害提高13%) | ||
毁灭 | [强化暗影箭] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标受到的接连4次非持续性暗影伤害提高20% | |
战士 | 通用 | [破甲攻击] | 单体目标 | 团队成员 | 使目标护甲值降低520点,可叠加5次 |
[挫志怒吼] | 群体目标 | 团队成员 | 使10码范围内的敌人的近战攻击强度降低300点 | ||
[雷霆一击] | 群体目标 | 团队成员 | 使附近敌人的攻击间隔延长10% | ||
武器 | [血性狂乱] | 单体/群体目标 | 团队成员 | 使目标受到的所有物理伤害提高4% | |
[强化雷霆一击] | 群体目标 | 团队成员 | 使雷霆一击减速效果提高10%(即使附近敌人的攻击间隔延长20%) | ||
狂怒 | [强化挫志怒吼] | 群体目标 | 团队成员 | 使挫志怒吼降低敌人近战攻击强度的效果提高40%(即使敌人的近战攻击强度降低420点) |